Liste des éléments
 » Argon
 » Azote
 » Bore
 » Brome
 » Etain
 » Fer
 » Fluor
 » Iode
 » Néon
 » Or
 » Plomb
 » Radon
 » Zinc
minéralogie élements P Phosphore

P - Phosphore - AUTRE NON MÉTAL

Le phosphore est un élément chimique essentiel qui a un numéro atomique de 15 et un symbole P. C'est un élément qui se trouve naturellement dans la nature sous forme de composés. Le phosphore est classé parmi les métalloïdes, et il a une structure cristalline de diamant.

Le phosphore est un solide incolore à l'état naturel qui se transforme en un gaz rose fluorescent lorsqu'il est chauffé à des températures élevées. Il est très réactif et peut former des liens avec d'autres éléments chimiques. Il est légèrement soluble dans l'eau et se décompose dans l'acide sulfurique.

Le phosphore a des propriétés chimiques et physiques uniques qui le rendent très utile pour un certain nombre d'applications industrielles et médicales. Il est très réactif et peut se combiner avec d'autres éléments chimiques pour former des composés stables. Il est également inflammable et produit de la lumière lorsqu'il brûle. En raison de sa capacité à former des liaisons chimiques, le phosphore est utilisé dans l'industrie comme catalyseur pour certaines réactions chimiques.

Le phosphore est largement utilisé dans l'industrie chimique, agricole et médicale. Il est souvent utilisé dans la fabrication de produits chimiques tels que les plastiques, les engrais et les produits pharmaceutiques. Il est également utilisé dans l'agriculture comme additif nutraceutique pour stimuler la croissance des plantes. Le phosphore est également utilisé pour traiter certaines maladies neurologiques et il est essentiel à la vie et à la santé humaine.
44°
280°
30.973761998
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
15
P
[Ne] 3s2 3p3
2
8
5
2.19
10.4867
Synthétique
Radioactif
Liquide
Gazeux
Phosphore Diagramme de configuration électronique
Diagramme de configuration électronique

Nom Phosphore
Numéro atomique 15
Masse atomique 30.973761998
Symbole P
Point de fusion 44
Point d'ébullition 280
Densité 1.82
Période 3
Groupe 15
Découverte 1669 BranBrand
Abondance 1050
Radius 1.2
Electronégativité 2.19
Ionisation 10.4867
Nombre d'isotope 7
Configuration électronqiue [Ne] 3s2 3p3
Etats d'oxydation -3,-2,-1,1,2,3,4,5
Electron par niveau d'énergie 2,8,5

Minéral Dureté Densité
Abenakiite-(Ce) 4.00 / 4.00 3.21
Abuite
Afmite
Aheylite 5.00 / 6.00 2.85
Aldermanite 2.00 / 2.00 2.00
Alforsite 5.00 / 5.00 4.73
Allabogdanite 5.00 / 6.00 7.11
Allanpringite 3.00 / 3.00 2.54
Alluaudite 5.00 / 5.50 3.45
Althausite 3.50 / 3.50 2.97
Althupite 3.50 / 4.00 3.90
Amblygonite 5.50 / 6.00 2.98
Anapaite 3.00 / 4.00 2.80
Andreyivanovite
Angarfite 2.50 / 2.50 2.77
Angastonite 2.00 / 2.00 2.47
Apatite 5.00 / 6.00 3.16
Apexite 2.00 / 2.00 1.74
Arangasite 1.00 / 2.00 2.00
Archerite 2.00 / 2.00 2.00
Arctite 5.00 / 5.00 3.11
Ardealite 1.00 / 1.50 2.30
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arsenocrandallite 5.50 / 5.50 3.25
Arsenoflorencite-(Ce) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(La) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(Nd) 3.50 / 3.50 4.05
Arsenogorceixite 4.00 / 4.00 3.65
Arsenogoyazite 4.00 / 4.00 3.33
Arthurite 3.00 / 4.00 3.02
Artsmithite 6.40
Arupite 1.50 / 2.00 2.00
Asselbornite 3.00 / 3.00
Atencioite 4.50 / 4.50 2.84
Attakolite 5.00 / 5.00 3.09
Attikaite 2.00 / 2.50 3.20
Augelite 4.50 / 5.00 2.00
Autunite 2.00 / 2.50 3.10
Babefphite 3.50 / 4.00 4.31
Bakhchisaraitsevite 2.00 / 2.50 2.50
Barahonaite-(Al)
Barahonaite-(Fe) 3.03
Barbosalite 5.50 / 6.00 3.60
Baricite 1.50 / 2.00 2.42
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Bariosincosite 3.00 / 3.00
Barringerite 7.00 / 7.00 6.92
Bassetite 2.50 / 2.50 3.63
Bearthite 4.50 / 5.00 3.00
Bederite 5.00 / 5.00 3.48
Belovite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.19
Belovite-(La) 5.00 / 5.00 4.19
Benauite 3.50 / 3.50 3.65
Benyacarite 2.50 / 3.00 2.40
Beraunite 2.00 / 2.00 2.90
Bergenite 2.00 / 3.00 4.10
Berlinite 6.50 / 6.50 2.64
Bermanite 3.50 / 3.50 2.84
Bertossaite 6.00 / 6.00 3.10
Beryllonite 5.50 / 6.00 2.80
Betalomonosovite
Beusite 5.00 / 5.00 3.60
Biphosphammite 1.00 / 2.00 2.04
Birchite 3.50 / 4.00 3.61
Bjarebyite 4.00 / 4.00 4.02
Bleasdaleite 2.00 / 2.00
Bobdownsite 5.00 / 5.00 3.16
Bobfergusonite 4.00 / 4.00 3.54
Bobierrite 2.00 / 2.50 2.20
Bolivarite 2.50 / 3.50 1.97
Bonshtedtite 4.00 / 4.00 2.95
Bornemanite 3.50 / 4.00 3.47
Brabantite 5.50 / 5.50 4.72
Bradleyite 3.00 / 4.00 2.73
Brazilianite 5.50 / 5.50
Brendelite 4.50 / 4.50 6.83
Brianite 4.00 / 5.00 3.00
Britholite-(Ce) 5.50 / 5.50 4.20
Britholite-(Y) 5.00 / 5.00 4.25
Brockite 3.00 / 4.00 3.70
Brushite 2.50 / 2.50 2.33
Buchwaldite 2.00 / 3.00 3.21
Burangaite 5.00 / 5.00 3.05
Bushmakinite 3.00 / 3.50 6.22
Byzantievite 4.50 / 5.00 4.25
Bøggildite 4.00 / 5.00 3.66
Cacoxenite 3.00 / 3.50 2.30
Calcioferrite 2.50 / 2.50 2.53
Calciopetersite 3.00 / 3.00 3.33
Camaronesite 2.50 / 2.50 2.38
Campo del cielo