Liste des éléments
»
Actinium
»
Argent
»
Argon
»
Arsenic
»
Astate
»
Azote
»
Baryum
»
Bismuth
»
Bohrium
»
Bore
»
Brome
»
Cadmium
»
Calcium
»
Carbone
»
Cérium
»
Césium
»
Chlore
»
Chrome
»
Cobalt
»
Cuivre
»
Curium
»
Dubnium
»
Erbium
»
Etain
»
Europium
»
Fer
»
Fermium
»
Fluor
»
Francium
»
Gallium
»
Hafnium
»
Hassium
»
Hélium
»
Holmium
»
Indium
»
Iode
»
Iridium
»
Krypton
»
Lanthane
»
Lithium
»
Lutécium
»
Mercure
»
Néodyme
»
Néon
»
Nickel
»
Nihonium
»
Niobium
»
Nobélium
»
Or
»
Osmium
»
Oxygène
»
Platine
»
Plomb
»
Polonium
»
Radium
»
Radon
»
Rhénium
»
Rhodium
»
Rubidium
»
Samarium
»
Scandium
»
Sélénium
»
Silicium
»
Sodium
»
Soufre
»
Tantale
»
Tellure
»
Tennesse
»
Terbium
»
Thallium
»
Thorium
»
Thulium
»
Titane
»
Uranium
»
Vanadium
»
Xénon
»
Yttrium
»
Zinc
Ag - Argent - MÉTAL DE TRANSITION
L'argent (symbole chimique Ag) est un élément chimique qui appartient à la famille des métaux de transition du tableau périodique des éléments. Il a le numéro atomique 47 et est représenté par un atome qui a 47 protons et 47 électrons disposés autour de son noyau. L'argent est un métal gris-blanc brillant qui se présente sous la forme d'un solide dense et léger. Il est très ductile et malléable, et se caractérise par sa haute conductivité thermique et électrique.
La plupart des propriétés de l'argent sont dues à ses liens forts entre ses atomes. Il est également reconnu pour sa stabilité chimique, ce qui signifie qu'il est peu sensible aux changements chimiques externes tels que la chaleur, l'humidité et l'oxydation. Il peut également résister à des températures extrêmes et n'est pas facilement affecté par la bentonite ou la graisse.
L'argent est un métal très noble qui a été utilisé pour fabriquer des bijoux, des pièces de monnaie et des articles décoratifs depuis des milliers d'années. Il est également utilisé pour fabriquer des miroirs, des cellules photovoltaïques et des contacts électriques, car il est extrêmement conducteur. Il est également utilisé dans les appareils médicaux et les technologies de l'industrie alimentaire, car il est non toxique et non corrosif.
La plupart des propriétés de l'argent sont dues à ses liens forts entre ses atomes. Il est également reconnu pour sa stabilité chimique, ce qui signifie qu'il est peu sensible aux changements chimiques externes tels que la chaleur, l'humidité et l'oxydation. Il peut également résister à des températures extrêmes et n'est pas facilement affecté par la bentonite ou la graisse.
L'argent est un métal très noble qui a été utilisé pour fabriquer des bijoux, des pièces de monnaie et des articles décoratifs depuis des milliers d'années. Il est également utilisé pour fabriquer des miroirs, des cellules photovoltaïques et des contacts électriques, car il est extrêmement conducteur. Il est également utilisé dans les appareils médicaux et les technologies de l'industrie alimentaire, car il est non toxique et non corrosif.
Synthétique
Radioactif
Liquide
Gazeux
Diagramme de configuration électronique
Nom | Argent |
Numéro atomique | 47 |
Masse atomique | 107.8682 |
Symbole | Ag |
Point de fusion | 961.9 |
Point d'ébullition | 2212 |
Densité | 10.501 |
Période | 5 |
Groupe | 11 |
Découverte | 0 Prehistoric |
Abondance | 0.075 |
Radius | 1.8 |
Electronégativité | 1.93 |
Ionisation | 7.5762 |
Nombre d'isotope | 27 |
Configuration électronqiue | [Kr] 4d10 5s1 |
Etats d'oxydation | 1,2,3 |
Electron par niveau d'énergie | 2,8,18,18,1 |
Minéral | Dureté | Densité |
Acanthite | 2.00 / 2.50 | 7.20 |
Agmantinite | ||
Aguilarite | 2.00 / 3.00 | 7.40 |
Alburnite | 4.00 / 4.00 | 7.83 |
Allargentum | 4.00 / 4.00 | 10.00 |
Andorite IV | 3.50 / 3.50 | 5.00 |
Andorite VI | 3.50 / 3.50 | 5.00 |
Andreadiniite | ||
Ángelaite | ||
Aramayoite | 2.50 / 2.50 | 5.60 |
Arcubisite | ||
Argentobaumhauerite | 3.00 / 3.00 | 5.31 |
Argentojarosite | 3.50 / 4.50 | 3.66 |
Argentoliveingite | ||
Argentopentlandite | 3.50 / 3.50 | 4.00 |
Argentopyrite | 3.50 / 4.00 | 4.25 |
Argentotennantite | 3.50 / 3.50 | 5.00 |
Argentotetrahedrite | ||
Argyrodite | 2.50 / 2.50 | 6.10 |
Arsenpolybasite | 3.00 / 3.00 | 6.18 |
Arsenquatrandorite | ||
Arsiccioite | 2.00 / 2.50 | 5.99 |
Aurorite | 2.00 / 3.00 | 3.80 |
Balkanite | 3.50 / 3.50 | 6.32 |
Barikaite | 5.34 | |
Baumstarkite | 2.50 / 2.50 | 5.33 |
Benjaminite | 3.50 / 3.50 | 6.70 |
Benleonardite | 3.50 / 3.50 | 7.00 |
Berryite | 3.50 / 3.50 | 6.70 |
Bezsmertnovite | 4.50 / 4.50 | 16.30 |
Bideauxite | 3.00 / 3.00 | 6.27 |
Billingsleyite | 2.50 / 2.50 | 5.90 |
Bohdanowiczite | 3.00 / 3.00 | 7.87 |
Boleite | 3.00 / 3.50 | 4.80 |
Borodaevite | 3.50 / 3.50 | 7.90 |
Bromargyrite | 1.50 / 2.00 | 5.80 |
Cameronite | 3.50 / 4.00 | 7.00 |
Canfieldite | 2.50 / 2.50 | 6.28 |
Capgaronnite | 6.19 | |
Carducciite | 2.50 / 3.00 | 5.56 |
Catamarcaite | 3.50 / 3.50 | 4.89 |
Cervelleite | 1.50 / 1.50 | 8.00 |
Chalcothallite | 2.00 / 2.50 | 6.60 |
Chenguodaite | 2.00 / 3.00 | 6.85 |
Chlorargyrite | 1.00 / 1.50 | 5.55 |
Chrisstanleyite | 5.00 / 5.00 | 8.31 |
Clino-oscarkempffite | ||
Coiraite | 2.00 / 2.00 | 5.92 |
Coldwellite | 9.90 | |
Criddleite | 3.00 / 3.50 | 6.00 |
Crookesite | 2.50 / 3.00 | 6.90 |
Cuboargyrite | 3.00 / 3.00 | 5.33 |
Cuprobismutite | 6.47 | |
Cupromakopavonite | ||
Cupromakovickyite | 4.00 / 4.50 | 6.78 |
Cupropavonite | 2.00 / 2.00 | 7.00 |
Cupropearceite | ||
Cupropolybasite | 3.00 / 3.50 | 6.31 |
Danielsite | 2.00 / 2.50 | 6.00 |
Dantopaite | 3.50 / 3.50 | 6.74 |
Debattistiite | ||
Dervillite | 1.00 / 1.50 | 5.00 |
Diaphorite | 2.50 / 2.50 | 6.00 |
Dyscrasite | 3.50 / 4.00 | 9.40 |
Eckerite | 2.50 / 3.00 | |
Ecrinsite | ||
Electrum | ||
Empressite | 3.50 / 3.50 | 7.50 |
Erzwiesite | ||
Eskimoite | 4.00 / 4.00 | 7.10 |
Eucairite | 2.50 / 2.50 | 7.60 |
Eugenite | 2.50 / 3.00 | 10.75 |
Ferdowsiite | 2.50 / 3.00 | 5.30 |
Fettelite | 3.50 / 4.00 | 6.29 |
Fischesserite | 2.00 / 2.50 | 9.05 |
Fizélyite | 2.00 / 2.00 | 5.56 |
Freibergite | 3.50 / 4.00 | 4.85 |
Freieslebenite | 2.50 / 2.50 | 6.20 |
Furutobeite | 3.00 / 3.00 | 6.74 |
Gabrielite | 1.50 / 2.00 | 5.38 |
Geffroyite | 2.50 / 2.50 | 5.39 |
Giessenite | 2.50 / 2.50 | 7.45 |
Giraudite | 3.50 / 4.00 | 5.75 |
Goldamalgam | 3.00 / 3.00 | 15.47 |
Gustavite | 3.50 / 3.50 | 7.01 |
Hatchite | 5.00 | |
Henryite | 3.50 / 3.50 | 7.86 |
Hessite | 1.50 / 2.00 | 7.20 |
Heyrovskýite | 3.50 / 4.00 | 7.11 |
Hocartite | 4.00 / 4.00 | 4.77 |
Hunchunite | 3.50 / 3.50 | 16.00 |
Iltisite | 6.59 | |
Imiterite | 2.50 / 3.00 | 7.85 |
Iodargyrite | 1.50 / 2.00 | 5.50 |
Jagüéite | 5.00 / 5.00 | 8.01 |
Jalpaite | 2.00 / 2.50 | 6.82 |
Jasrouxite | ||
Jonassonite | 2.50 / 3.00 | |
Keutschite |